نظرة عامة على المنصة
آخر تحديث: الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ — ١١:٤٢ ص
إدارة العملاء
إجمالي ١,٢٤٧ مستخدم — ٣١٢ مشترك مدفوع
| المستخدم | الباقة | تاريخ التسجيل | آخر نشاط | الرسائل | OAuth | الحساب | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
م محمد العمري |
🚀 Pro | ١ مارس ٢٠٢٦ | منذ ٥ دقائق | 147 | مرتبط | نشط | |
س سارة خالد |
⚡ Standard | ١٥ فبراير ٢٠٢٦ | منذ ١٢ دقيقة | 89 | مرتبط | نشط | |
ع عمر الرشيدي |
🚀 Pro | ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | منذ ٣ أيام | 203 | منتهي | فشل دفع | |
ن نورا العتيبي |
🆓 مجاني | ١٣ مارس ٢٠٢٦ | منذ ٣٤ دقيقة | 0 | مرتبط | نشط | |
خ خالد الزهراني |
⚡ Standard | ٥ مارس ٢٠٢٦ | منذ ١٠ أيام | 44 | منتهي | تجديد مطلوب |
تفاصيل العميل
ID: #1001 — تسجيل: ١ مارس ٢٠٢٦
| معرف الدفعة | التاريخ | الإجمالي | مُرسَل | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| دفعة #003 | ١٣ مارس ٢٠٢٦ | 30 | 24 | جارٍ |
| دفعة #002 | ٨ مارس ٢٠٢٦ | 30 | 30 | مكتمل |
| دفعة #001 | ٣ مارس ٢٠٢٦ | 30 | 28 | مكتمل |
| رقم الفاتورة | التاريخ | الباقة | المبلغ | الحالة | تنزيل |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-089 | ١٣ مارس ٢٠٢٦ | Pro | $59 | مدفوع | |
| INV-2026-044 | ١ فبراير ٢٠٢٦ | Pro | $59 | مدفوع |
المبيعات والإيرادات
نظرة شاملة على أداء الاشتراكات والإيرادات
| العميل | الباقة | بدء الاشتراك | التجديد القادم | المبلغ | الحالة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
م محمد العمري |
🚀 Pro | ١ مارس | ١ أبريل | $59 | ✅ نشط | |
س سارة خالد |
⚡ Standard | ١٥ فبراير | ١٥ مارس ⚠ | $40 | ⏰ قرب الانتهاء | |
ع عمر الرشيدي |
🚀 Pro | ١٠ فبراير | ١٠ مارس | $59 | ❌ فاشل الدفع |
| رقم الفاتورة | العميل | الباقة | المبلغ | التاريخ | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-089 | محمد العمري | Pro | $59 | ١٣ مارس | ✅ مدفوع | |
| INV-2026-051 | عمر الرشيدي | Pro | $59 | ١٠ مارس | ❌ فاشل | |
| INV-2026-044 | سارة خالد | Standard | $40 | ١ مارس | ✅ مدفوع |
قاعدة المستقبلين
٤,٨٣٢ شركة — ٢٨,٤١٧ جهة استقبال
| الشركة | القطاع | المدينة | جهات الاستقبال | تاريخ الإضافة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
S Saudi Aramco aramco.com | طاقة | الرياض | 147 | ١ يناير ٢٠٢٦ | نشطة | |
S STC stc.com.sa | اتصالات | الرياض | 89 | ١ يناير ٢٠٢٦ | نشطة | |
S SABIC sabic.com | بتروكيماويات | الدمام | 203 | ٥ يناير ٢٠٢٦ | نشطة | |
A Al-Rajhi Bank alrajhibank.com.sa | بنوك | الرياض | 64 | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | نشطة |
الرسائل والدفعات
مراقبة حالة الإرسال على مستوى النظام بالكامل
| معرف الدفعة | المستخدم | التاريخ | الإجمالي | مُرسَل | مُسلَّم | مرتد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعة #003 | محمد العمري | ١٣ مارس ٢٠٢٦ | 30 | 24 | 22 | 1 | جارٍ |
| دفعة #012 | سارة خالد | ١٢ مارس ٢٠٢٦ | 7 | 7 | 7 | 0 | مكتمل |
| دفعة #008 | عمر الرشيدي | ١١ مارس ٢٠٢٦ | 30 | 15 | 12 | 3 | موقوف |
| دفعة #007 | نورا العتيبي | ١٠ مارس ٢٠٢٦ | 3 | 3 | 3 | 0 | مكتمل |
التقارير والإحصاءات
تقارير الأداء والنمو والاستخدام
إعدادات تتبع الفتح
قرار محسوم OD-009 — تمييز الفتح البشري عن سيرفرات الأمان
| السيناريو | الرابط المخفي | زر لا تراسلني | القرار |
|---|---|---|---|
| إنسان فتح وضغط الزر | لم يُضغط | ✓ ضغط | 👁️ تم الفتح |
| سيرفر أمني (كلاهما) | ✓ ضغط | ✓ ضغط | 🤖 تجاهل |
| سيرفر بدون زر | ✓ ضغط | لم يُضغط | 🤖 تجاهل |
| لم يُفتح | — | — | لا تغيير |
| الوقت | المستخدم | النوع | القرار |
|---|---|---|---|
| ١٣:٤١:٢٢ | محمد العمري | زر لا تراسلني | 👁️ فتح بشري |
| ١٣:٣٨:٠٧ | سارة خالد | رابط مخفي فقط | 🤖 Bot — تجاهل |
| ١٣:٢٢:٤٩ | محمد العمري | زر لا تراسلني | 👁️ فتح بشري |
| ١٣:١٥:٣٣ | نورا العتيبي | كلاهما | 🤖 Bot — تجاهل |
إدارة Unsubscribe
قرار محسوم OD-010 — زر "لا تراسلني" إلزامي في كل خطاب
| المستقبل | الشركة | المستخدم | تاريخ الطلب | الحالة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Al-Rashidi | Aramco | محمد العمري | ٢ مارس ٢٠٢٦ | 🚫 محجوب | |
Fatima Al-Qahtani | STC | سارة خالد | ٧ مارس ٢٠٢٦ | 🚫 محجوب | |
Khalid Al-Dosari | SABIC | عمر الرشيدي | ١١ مارس ٢٠٢٦ | 🚫 محجوب |
إعدادات الذكاء الاصطناعي
تكوين مزود AI وقوالب الـ Prompts
بوابة المدفوعات
تكوين بوابة الدفع وإدارة دورة الاشتراك
| الباقة | السعر | دورة الدفع | Product ID |
|---|---|---|---|
| 🆓 مجاني | $0 | — | — |
| ⚡ Standard | $40 | شهري | price_standard_monthly |
| 🚀 Pro | $59 | شهري | price_pro_monthly |
| الوقت | النوع | الحالة | إعادة إرسال |
|---|---|---|---|
| ١٣:٤٢:٠٥ | payment.succeeded | ✓ معالَج | |
| ١٣:١٢:٣٣ | payment.failed | ✕ فاشل | |
| ١١:٥٨:١٨ | subscription.created | ✓ معالَج | |
| ١١:٢٣:٤٤ | subscription.cancelled | ● مُسجَّل |
المحاسبة والفوترة
تكوين نظام الفوترة والمتطلبات الضريبية (ZATCA)
إعدادات OAuth
تكوين موفري المصادقة وإدارة الاتصالات
gmail.compose
userinfo.email
userinfo.profile
offline_access
profile
Mail.Send
Mail.Read
offline_access
الإعدادات العامة
إعدادات الباقات وقواعد الإرسال والنظام
| الباقة | الرسائل/يوم | جهات/شهر | السعر | AI | Gmail | Outlook | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🆓 مجاني | $0 | ||||||
| ⚡ Standard | $40 | ||||||
| 🚀 Pro | $59 |
إدارة التفاعل
بناء أزرار التفاعل التي تظهر في أسفل الخطاب — المستقبل يضغطها لتصنيف ملفك
رئيس قسم الموارد البشرية — أرامكو
أنا محمد فهد، مطور برمجيات بخبرة ٦ سنوات...